Свинска мас
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 3679kJ/895kCal |
|---|---|
| Мазнини | 99 g |
| от които наситени мастни киселини | 60 g |
| Въглехидрати | 0 g |
| От които захари | 0 g |
| Белтъци | 0.3 g |
| Сол | 0.1 g |
| Разфасовка | кофичка 420g ℮, тенекия насипна |
| Трайност | тенекия при t -1° до +5° C: 90 дни; кофичка при t -1° до +5° C: 60 дни |



