Прясно пастьоризирано мляко 3.6%
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 268 Kj/ 64 kcal |
|---|---|
| Мазнини | 3.6 g |
| от които наситени мастни киселини | 2.3 g |
| Въглехидрати | 4.7 g |
| От които захари | 4.7 g |
| Белтъци | 3.1 g |
| Сол | 0.2 g |
| Разфасовка | бутилка 1l |
| Трайност | при t. +2° до +6° C: 20 дни |
(съдържанието на сол се дължи изключително на наличието на естествено съдържащ се в млякото натрий)



