Кюфте
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 944 kJ/227kCal |
|---|---|
| Мазнини | 18 g |
| от които наситени мастни киселини | 8.0 g |
| Въглехидрати | 2.7 g |
| От които захари | 0.7 g |
| Белтъци | 14 g |
| Сол | 1.6 g |
| Разфасовка | тарелка газова среда 480g ℮ |
| Трайност | за замразени при температура до t. -18° C : 90 дни за охладени при t от 0° до +4° C: 7 дни |





