Филе Филиба
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 738kJ/175kcal |
|---|---|
| Мазнини | 6.1 g |
| от които наситени мастни киселини | 2.9 g |
| Въглехидрати | 2.9 g |
| От които захари | 1.0 g |
| Белтъци | 27 g |
| Сол | 3.9 g |
| Разфасовка | насипно, насипно термофолио, насипно термофолио ~200g |
| Трайност | насипно при t +2° до +10° C: 20дни; термофолио при t +2° до +10° C: 60дни |






