Безлактозно кисело краве мляко 3.6%
Хранителна информация за 100г продукт
Енергийна стойност | 259Kj/ 62 kcal |
---|---|
Мазнини | 3.6 g |
от които наситени мастни киселини | 2.3 g |
Въглехидрати | 4.2 g |
От които захари | 4.2 g |
Белтъци | 3.2 g |
Сол | 0.2 g |
Разфасовка | кофичка 400g ℮ |
(Съдържанието на сол се дължи изключително на наличието на естествино съдържащ се в млякото натрий)
Максимално съдържание на лактоза 0.01g в 100g мляко