Български кашкавал от краве мляко БДС (200g ℮)
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 1393Kj/ 336 kcal |
|---|---|
| Мазнини | 28.0 g |
| от които наситени мастни киселини | 18.20 g |
| Въглехидрати | 1.0 g |
| От които захари | 1.0 g |
| Белтъци | 20 g |
| Сол | 1.8-2.6 g |
| Разфасовка | вакуум 180g ℮, вакуум 200g ℮ |
| Трайност | при t. +2° до +8° C: 183 дни |





