Български кашкавал от козе мляко БДС (380g ℮)
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 1526Kj/ 368 kcal |
|---|---|
| Мазнини | 30 g |
| от които наситени мастни киселини | 19.5 g |
| Въглехидрати | 0.5 g |
| От които захари | 0.5 g |
| Белтъци | 24 g |
| Сол | 1.7-2.3 g |
| Разфасовка | вакуум 300g ℮, вакуум 380g ℮ |
| Трайност | при t. +2° до +8° C: 183 дни |





