Български кашкавал от биволско мляко БДС (380g ℮)
Хранителна стойност
| Енергийна стойност | 1602Kj/ 383 kcal |
|---|---|
| Мазнини | 31.0 g |
| от които наситени мастни киселини | 20.15 g |
| Въглехидрати | 2.0 g |
| От които захари | 2.0 g |
| Белтъци | 24 g |
| Сол | 1.8-3.0 g |
| Разфасовка | вакуум 300g ℮, вакуум 380g ℮ |
| Трайност | при t. +2° до +8° C: 183 дни |





